|
Charlyrobot Catalogue outillage
|
|
|
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1257.3,17 | Pointe à graver | 3,17 mm | 3,17 mm |
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | Vitesse de rotation | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plaque à graver bicouche | De 0,10 au Ø de l'outil | De 10 à 20 mm/s | 8000 à 12000 tr/min suivant matériaux |
| Réf |
Description |
Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1244.1,0 | Pointe javelot | 3,17 mm | 1 mm |
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | Vitesse de rotation | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PVC bicouches, Médium, Résine, Bois, Époxy | De 0,10 à 0,25 mm | De 10 à 20 mm/s | 8000 à 12000 tr/min suivant matériaux |
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1201.2,0 | Fraise matériaux tendres | 3,17 mm | 2,0 mm | |||||
| 1203.3,175 | Fraise matériaux tendres | 3,17 mm | 3,17 mm | |||||
| 1216.6,0 | Fraise matériaux tendres HSS | 6 mm courte | 6 mm | |||||
| 1216.6,0L | Fraise matériaux tendres HSS | 6 mm longue | 6 mm | |||||
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| PVC bicouches, Médium, Résine, Bois, Époxy | De 1x le Ø à la longueur active totale de l'outil pour les matériaux très tendres | De 10 à 30 mm/s |
|
|
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1209.3,0 | Fraise boule | 6 mm | 3 mm | |||||
| 1209.6,0 | Fraise boule | 6 mm | 6 mm | |||||
| Matériaux usinables | Vitesse de descente | Vitesse d'avance | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Toutes matières tendres | 1 à 10 mm/s | De 10 à 50 mm/s |
|
|
|
Réf |
Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1232.1,0 | Fraise taille diamentaire | 3,17 mm | 1,0 mm | |||||
| 1238.2,0 | Fraise taille diamentaire | 3,17 mm | 2,0 mm | |||||
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | Vitesse de descente | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Découpe Epoxy uniquement | 0,7 mm maxi pour le Ø 1 1,6 mm maxi pour le Ø 2 | 10 mm/s | 5mm/s |
|
|
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60006 | Fraise à surfacer | 6 mm | 15 mm | |||||
| 60032 | Fraise à surfacer | 6 mm | 10 mm | |||||
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | Vitesse de descente | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toutes matières tendres non métalliques | 0,1 à 3 mm maxi | 15 à 30 mm/s | 2 mm/s |
|
|
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210.3,0 | Fraise pour aluminium | 6 mm | 3 mm | |||||
| 1210.4,0 | Fraise pour aluminium | 6 mm | 4 mm | |||||
| 1210.6,0 | Fraise pour aluminium | 6 mm | 6 mm | |||||
| Matériaux usinables | Profondeur de passe | Vitesse d'avance | Vitesse de descente | Vitesse de rotation | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aluminium et alliage d'aluminium | 0,1 à 0,5 mm suivant le Ø de l'outil | De 5 à 10 mm/s | 3 mm/s maxi | 9500 à 15000 tr/min |
|
|
| Réf | Description | Ø Queue | Ø Outil | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5220.0,8 | Jeu de 5 forets carbure | 3,17 mm | 0,8 mm | |||||
| 5220.1,0 | Jeu de 5 forets carbure | 3,17 mm | 1 mm | |||||
| 5220.1,4 | Jeu de 5 forets carbure | 3,17 mm | 1,4 mm | |||||
| Matériaux usinables | Vitesse de descente | Vitesse de rotation | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Matériaux tendres non métalliques Epoxy | De 1 à 5 mm/s | 24000 tr/min | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Réf | Description | Ø Outil | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
![]() |
23210 | Pince de serrage outils | 3,17 mm | |||||
| 23216 | Pince de serrage outils | 3 mm | ||||||
| 23217 | Pince de serrage outils | 4 mm | ||||||
| 23218 | Pince de serrage outils | 5 mm | ||||||
| 23214 | Pince de serrage outils | 6 mm | ||||||
| 23212 | Pince de serrage outils | 8 mm | ||||||
| Réf | Description | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
900052 | Clef tôle bleue 14 ep3 mm | ||||||
| 900053 | Clef tôle bleue 17 ep3 mm |
|
Mandrin + queue
pour broche 600w
& 800w
|
|
|
| Réf | Description | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
300082 + 300081 | Mandrin + queue | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Réf | Description | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
910010 | Capteur d'outil pour Charly4U | ||||||
| 910142 | Capteur d'outil pour Charly2U | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||